Bhushan Pvt. Industrial Training Institute is giving a great deal of emphasis for strengthening the Industry Institute-interaction. The Placement Cell’s mission is to partner in Career Advancement of Trainees by Building strong competencies and skills, maintaining relationships with key recruiter’s worldwide. Placements are done through Placement Cell, which co-ordinates with the corporate and students to identify their need. The Training & Placement cell endeavors to provide career planning and job seeking assistance to students.

The Placement Cell takes care of the following key activities for the students:

  • Personality Development
  • Employ ability Skills Development
  • Assistance for jobs and higher studies.
  • Alumni Association Activities
  • Career Counseling and guidance
  • Career Planning & Development
  • Mock Interviews
  • Industrial contacts and image building activities on behalf of the Institute.
  • Industrial Visits & Educational Tours.
  • Job Placement through campus interviews

MAJOR RECRUITING COMPANIES

Company Logo 1Company Logo 2Company Logo 4Company Logo 7Company Logo 8Company Logo 5Company Logo 3Company Logo 6

  • Airtel
  • Aksh Optical Fibre Ltd., Reengas
  • Anil Special Steel Industries Ltd. Jaipur
  • Ashok Leyland
  • Autopal Industries Ltd.
  • BOSCH ( India) Ltd.,Jaipur
  • BSBK Group of of Companies
  • Cumminse Indial Ltd.(USSR) Jaipur
  • Cosmo Infrasolutions Ltd.
  • Derewala  Pvt. Ltd
  • Enercon India Ltd.
  • Erricsson India Ltd. Jaipur
  • Genus Power Infrastructure Ltd..Jaipur
  • Godrej
  • Hero Motor Corp.
  • Hindustan National Glass Ltd., Bahaddurgarh
  • Hindustan National Glass Ltd., Baroda
  • Hitachi Ltd.
  • Honda Cars India Ltd.,
  • Honda Two Wheelers Ltd.
  • Icher Ltd.
  • Jonson Lifts & Escalators Pvt. Ltd.
  • KONE Elevators India Ltd.
  • Maruti Udyog Ltd,Gurgaoan
  • Maruti suzuki I. Ltd.,Manesar
  • Mateshwari Bus Corporation
  • Maruti Suzuki India Ltd.
  • Mayur Uniquoter Ltd. Jaipur
  • Merchant Navy
  • Mikuni Ltd.
  • Orential Abrasives Ltd. Bhiwadi
  • Pratap Diesel’s pvt. Ltd. Jaipur
  • Prizma Winsel Pvt. Ltd.
  • Proctor & Gamble Home Products Ltd.,Baddi (Utaranchal)
  • Procter & Gamble Ltd,Bhopal
  • Rajesh Motors Pvt. Ltd.
  • Rajputana Sherton Five Star Hotel 
  • Rooches Industies Ltd., Neemrana
  • Serco enterprises
  • Shivam Solution Service
  • Shri Cement Ltd., Beawar
  • Shri Buildcon
  • Sigma Electric Manufacturing Pvt. Ltd.Jaipur
  • Supreme Industies Ltd.
  • Suzlon India Ltd.
  • Supersonic Turner Pvt. Ltd
  • Suzuki Motorcycle Ltd.
  • Thyssen Crup Elevators Ltd.
  • Vastukalp Projects
  • Volvo Eicher Ltd. Pithampura(M.P.)
  • Vsun Mobile Ltd.
  • Wind World India Ltd.

Placement Record of the Trainees During Last Five Years (Year-Wise)

S.No. Roll No. Name Trade Year of Passing Organization Name Salary on Joining PM
1 160808082125 Tara Chand Kumawat Electrician 2018 RUJ Elecon, Jaipur 10000
2 160808082099 Gulshan Kumar Prajapat Electrician 2018 RUJ Elecon, Jaipur 10000
3 160808082098 Shivraj Singh Khangarot Electrician 2018 RUJ Elecon, Jaipur 10000
4 160808082060 Deepak Kumar Kumawat Electrician 2018 RUJ Elecon, Jaipur 10000
5 160808083591 Surendra Kumar Yadav Electrician 2018 RUJ Elecon, Jaipur 10000
6 160808087933 Shankar Lal Kumawat Electrician 2018 RUJ Elecon, Jaipur 10000
7 160808082059 Murlidhar Rankawat Electrician 2018 Nandeshwari Steel Ltd. 12000
8 160808083471 Mahendra Singh Nirwan Electrician 2018 Chalo Startup 9000
9 160808082039 Arjun Lal Gurjar Electrician 2018 Mahindra SEZ 8000
10 160808082342 Suresh Meena Electrician 2018 Sobhagya Ltd. 11000
11 160808082358 Pramod Kumawat Electrician 2018 Centurion University 25000
12 160808082047 Manish Sharma Electrician 2018 Centurion University 25000
13 160808082139 Pavan Kumar Matoliya Electrician 2018 DEHLI Metro 50000
14 160808083438 Suresh Chand Meena Electrician 2018 Bhushan ITI 8000
15 160808082128 Sunil Kumar Vimal Electrician 2018 Rangoli Garden 9500
16 160808082044 Kailash Chand Gurjar Electrician 2018 RO Bindayaka 11500
17 160808080634 Sushil Kumar Jangir Fitter 2018 HERO 16000
18 160808080639 Umesh Kumawat Fitter 2018 Bhushan ITI 5500
19 160808080630 Ashu Patel Fitter 2018 Bhushan ITI 6000
20 160808080640 Ramkumar Khateek Fitter 2018 HERO 16000
21 160808080645 Dheeraj Mishra Fitter 2018 HERO 16000
22 160808080643 Rahul Kumawat Fitter 2018 HONDA 14000
23 160808080652 Dinesh Yadav Fitter 2018 NBC, Jaipur 6500
24 160808080644 Pawan Sharma Fitter 2018 RUJ SRM & Mech. 10000
25 160808080641 Neeraj Sharma Fitter 2018 RUJ SRM & Mech. 10000
26 160808080656 Anil Singh Patwal Fitter 2018 HERO 16000
27 160808080632 Jitendra Khandoliya Fitter 2018 RUJ SRM & Mech. 10000
28 160808080677 Harshad Singh Tanwar Fitter 2018 Oswal 8500
29 160808080674 Vicky Fitter 2018 HERO 16000
30 160808080675 Parshant Singh Khachhwaha Fitter 2018 HERO 16000
31 160808080669 Pawan Kumawat Fitter 2018 Ashok Leyland 13000
32 160808080679 Parduman Singh Chauhan Fitter 2018 HERO 16000
33 170808076446 Ramdhan Bugaliya Mechanic (Diesel) 2018 Self Employment 14000
34 170808076447 Deepak Swami Mechanic (Diesel) 2018 Bajarang Motors 9500
35 170808076616 Navdeep Kumawat Mechanic (Diesel) 2018 Self Employment 15000
36 170808076619 Chandkaran Choudhary Mechanic (Diesel) 2018 Honda Two Wheeler 8500
37 170808076618 Bhanwar Choudhary Mechanic (Diesel) 2018 Shriram Motors 8000
38 170808076443 Vijaypal Choudhary Mechanic (Diesel) 2018 HERO 16000
39 170808076442 Hansraj Kumawat Mechanic (Diesel) 2018 HERO 16000
40 170808076624 Shyam Singh Rajawat Mechanic (Diesel) 2018 Workshop 7500
41 170808076620 Vinod Choudhary Mechanic (Diesel) 2018 Shrishyam Automobile 8000
42 170808076444 Vikas Kumawat Mechanic (Diesel) 2018 Shakti Hyundai 15000
43 170808076621 Hanraj Choudhary Mechanic (Diesel) 2018 Shrishyam Automobile 8000
44 170808077006 Dilip Singh Bareth Mechanic (Diesel) 2018 Electrolyte Workshop 9000
45 170808077007 Dinesh Kumawat Mechanic (Diesel) 2018 Prem Motors 8500
46 170808077011 Dinesh Jakhar Mechanic (Diesel) 2018 Crossland Hyundai 14000
47 170808077179 Kamlesh Kumar Yadav Mechanic (Diesel) 2018 Honda Two Wheeler 8500
48 170808077193 Yogendra Singh Rajawat Mechanic (Diesel) 2018 Honda Two Wheeler 8500
49 170808077202 Navratan Gurjar Mechanic (Diesel) 2018 HERO 14000
50 170808077009 Akshay Kumar Jangid Mechanic (Diesel) 2018 HONDA 11000
51 170808077181 Nandkishor Choudhary Mechanic (Diesel) 2018 HERO 14000
52 170808076445 Sharwan Kumawat Mechanic (Diesel) 2018 Honda Two Wheeler 8500
53 170808077172 Hemant Kumar Kumawat Mechanic (Diesel) 2018 Honda Two Wheeler 8500
54 170808077199 Shankar Yadav Mechanic (Diesel) 2018 Bhushan ITI 11000
55 170808077315 Navaljeet Singh Mechanic (Diesel) 2018 SUZUKI 9000
56 170808077571 Sumit Kumawat Mechanic (Diesel) 2018 Self Employment 16000
57 170808077320 Narendra Gurjar Mechanic (Diesel) 2018 HERO 11000
58 170808077314 Rup Singh Mechanic (Diesel) 2018 HONDA 16000
59 170808077318 Kamlesh Jangid Mechanic (Diesel) 2018 Self Employment 18000
60 160808080567 Ajay Yadav Mechanic (RAC) 2018 HONDA 14000
61 160808080568 Chagan Yadav Mechanic (RAC) 2018 Shri Roshan Aircon 11000
62 160808080574 Mukesh Kumar Yadav Mechanic (RAC) 2018 Ashok Leyland 10000
63 160808080556 Sanjay Choudhary Mechanic (RAC) 2018 Balaji Mobile 9500
64 160808080563 Mahendra Choudhary Mechanic (RAC) 2018 Mahindra SEZ 12000
65 160808080541 Ram Prasad Yadav Mechanic (RAC) 2018 Shri Roshan Aircon 11000
66 160808080547 Dharmendra Yadav Mechanic (RAC) 2018 Self Employment 13000
67 160808080549 Subhash Bagariya Mechanic (RAC) 2018 Centurion University 30000
68 160808080534 Ram Prasad Kumawat Mechanic (RAC) 2018 Chalo Startup 14000
69 160808080537 Govind Singh Mechanic (RAC) 2018 Agarwal Refrigeration 9000
70 160808080553 Phoolchand Kumawat Mechanic (RAC) 2018 Agarwal Refrigeration 9000
71 150808248118 Manoj Kumawat Electrician 2017 Reliance JIO 13000
72 150808248187 Sandeep Singh Electrician 2017 Maruti Suzuki 11000
73 150808248189 Suryapratap Singh Electrician 2017 Oriental Ltd. 9000
74 150808248108 Kishan Kala Electrician 2017 REIL 8500
75 150808248238 Ankit Saini Electrician 2017 Self Employment 14000
76 150808248219 Surendra Meena Electrician 2017 JDVVNL 14000
77 150808248136 Prahlad Yadav Electrician 2017 Adarsh ITI 12000
78 150808248158 Parwat Singh Electrician 2017 NBC 9000
79 150808248202 Neeraj Singh Electrician 2017 Water Work 13000
80 150808248151 Vikash Sharma Electrician 2017 REIL 8500
81 150808248253 Naresh Shekhawat Electrician 2017 REIL 8500
82 150808248252 Mahesh Kumar Yadav Electrician 2017 REIL 8500
83 150808248191 Hemant Kumar Jhaginiya Electrician 2017 REIL 8500
84 150808248112 Chandan Singh Solanki Electrician 2017 HONDA 16000
85 150808248212 Kana Ram Yadav Electrician 2017 Bhartiya Environment 15000
86 150808248203 Suraj Yadav Electrician 2017 Self Employment 25000
87 150808248104 Mahendra Singh Gurjar Electrician 2017 JVVNL 14000
88 150808248210 Ravi Kumar Basetiya Electrician 2017 JDVVNL 14000
89 150808248131 Vishnu Kuldeep Electrician 2017 JVVNL 14000
90 150808248179 Yash Jangid Electrician 2017 JVVNL 14000
91 150808248119 Ravi Kant Basetiya Electrician 2017 JVVNL 14000
92 150808248186 Girdhari Kasotiya Electrician 2017 JVVNL 14000
93 150808248258 Shiv Kant Electrician 2017 JVVNL 14000
94 150808248101 Rakesh Meena Electrician 2017 JVVNL 14000
95 150808248275 Mahendra Kumar Meena Electrician 2017 JVVNL 14000
96 150808248126 Mukesh Yadav Electrician 2017 UPPTCL 16000
97 150808248230 Harshit Choudhary Electrician 2017 Bhushan ITI 8500
98 150808248200 Kamal Kumar Saini Electrician 2017 REIL 8500
99 150808248107 Sunil Gurjar Electrician 2017 Reliance JIO 15000
100 150808248180 Shivshankar Kumawat Electrician 2017 HONDA 16000
101 150808248115 Anil Kumar Kumawat Electrician 2017 Johnson Lift 10000
102 150808248221 Bhuvnesh Kumawat Electrician 2017 Johnson Lift 10000
103 150808248277 Kamlesh Kumar Sharma Electrician 2017 Johnson Lift 10000
104 150808248164 Satish Electrician 2017 Self Employment 20000
105 150808248224 Ashok Kumar Electrician 2017 Reliance JIO 15000
106 150808248242 Anil Nagar Electrician 2017 Reliance JIO 15000
107 150808248168 Mahesh Sahu Electrician 2017 Reliance JIO 15000
108 150808222413 Sitaram Meena Fitter 2017 Derewala Industries 8500
109 150808222402 Himmat Singh Shekhawat Fitter 2017 Centurion University 30000
110 150808222444 Balram Mourya Fitter 2017 Alisha Torrent Closure India 16000
111 150808222409 Mahaveer Singh Fitter 2017 Bosch 6500
112 150808222401 Saurabh Saini Fitter 2017 KEC International Ltd. 8500
113 150808222393 Jagdish Sain Fitter 2017 Alisha Torrent Closure India 16000
114 150808222389 Monu Sharma Fitter 2017 KEC International Ltd. 8500
115 150808246633 Rajendra Choudhary Fitter 2017 NBC, Jaipur 8500
116 150808222384 Suresh Fagoriya Fitter 2017 NBC, Jaipur 8500
117 150808222386 Radhe Shyam Fitter 2017 Self Employment 18000
118 150808222416 Lokendra Singh Fitter 2017 E-Rikhsha 9000
119 150808222443 Nikesh Kumar Sharma Fitter 2017 HERO 16000
120 150808222446 Harpreet Singh Fitter 2017 BOSCH 6500
121 160808078852 Saurabh Sharma Mechanic (Diesel) 2017 HERO Finance 12000
122 160808078858 Pratap Singh Mechanic (Diesel) 2017 Life Style Mall 9000
123 160808078884 Deepak Sharma Mechanic (Diesel) 2017 Self Employment 15000
124 160808078853 Suraj Kumar Mechanic (Diesel) 2017 Self Employment 18000
125 160808078910 Kalu Ram Bugaliya Mechanic (Diesel) 2017 Ayush Pump 10500
126 160808078850 Hemant Sharma Mechanic (Diesel) 2017 ICICI Bank 13500
127 160808078868 Manish Golada Mechanic (Diesel) 2017 Procter & Gamble (P&G) 20000
128 160808078892 Ram Kishor Yadav Mechanic (Diesel) 2017 Self Employment 14000
129 160808078857 Radha Mohan Yadav Mechanic (Diesel) 2017 Self Employment 14000
130 160808078862 Babu Lal Burdak Mechanic (Diesel) 2017 Sarita Motors 9000
131 160808078870 Ankit Kumawat Mechanic (Diesel) 2017 HONDA 16000
132 160808078896 Surendra Singh Mechanic (Diesel) 2017 Self Employment 17000
133 160808078881 Anil Choudhary Mechanic (Diesel) 2017 Shriram Automobile 8500
134 160808078912 Suryapratap Singh Mechanic (Diesel) 2017 Crossland Hyundai 11000
135 160808078891 Kuldeep Jangid Mechanic (Diesel) 2017 NEXA Motors 10500
136 160808078890 Ajay Yadav Mechanic (Diesel) 2017 Self Employment 16500
137 160808078897 Gajendra Kumar Jat Mechanic (Diesel) 2017 HONDA 11000
138 160808078861 Mahaveer Verma Mechanic (Diesel) 2017 DEV Automobile 8500
139 160808078900 Gyan Chand Saini Mechanic (Diesel) 2017 Shakti Hyundai 12000
140 160808078859 Manoj Kumar Mechanic (Diesel) 2017 SKODA 14000
141 160808078907 Sanjay Sharma Mechanic (Diesel) 2017 Self Employment 18500
142 160808078895 Anil Saini Mechanic (Diesel) 2017 Mahima Autopal 9500
143 160808078904 Ramnarayan Jat Mechanic (Diesel) 2017 Self Employment 15000
144 150808288977 Bhagwan Sahay Choudhary Mechanic (RAC) 2017 Bhushan ITI 11000
145 150808288973 Tejnarayan Jat Mechanic (RAC) 2017 Self Employment 13000
146 150808288972 Suresh Choudhary Mechanic (RAC) 2017 Narayana ITI 11500
147 150808288969 Dinesh Choudhary Mechanic (RAC) 2017 Bhushan ITI 9000
148 150808288962 Kamlesh Kumawat Mechanic (RAC) 2017 Self Employment 30000
149 150808288964 Naresh Kumar Dewatval Mechanic (RAC) 2017 Bhushan ITI 14000
150 150808288961 Rajkumar Nitharwal Mechanic (RAC) 2017 Amazon 10000
151 150808288960 Ankit Khandelwal Mechanic (RAC) 2017 HERO 14000
152 150808288956 Kamlesh Kumar Yadav Mechanic (RAC) 2017 Self Employment 21000
153 140808113971 Ashish Kumar Kumawat Electrician 2016 HONDA 16000
154 140808113990 Vivek Kumar Kumawat Electrician 2016 Power India Company 11500
155 140808067847 Mahaveer Prasad Sharma Electrician 2016 DEHLI Metro 38000
156 140808067848 Mukesh Choudhary Electrician 2016 Oil Depo Asalpur 13000
157 140808067845 Lalit Kishor Kumawat Electrician 2016 Abhigyan ITI 9500
158 140808114039 Gulab Chand Kumawat Electrician 2016 Suzuki 14500
159 140808114053 Suresh kumar Kumawat Electrician 2016 Jobner ITI 9000
160 140808011938 Deepak Kumar Kumawat Electrician 2016 HERO 18000
161 140808011939 Deepak Kumawat Electrician 2016 Self Employment 15000
162 140808011951 Ramesh Kumar Kumawat Electrician 2016 REIL 8500
163 140808113989 Uday Singh Khangarot Electrician 2016 Johnson Lifts 10000
164 140808113991 Yogendra Singh Rajawat Electrician 2016 JVVNL 14000
165 140808113972 Chiranji lal Kumawat Electrician 2016 NBC, Jaipur 7000
166 140808113979 Mahesh Kuldeep Electrician 2016 JVVNL 14000
167 140808113981 Manoj Kumar Raigar Electrician 2016 JVVNL 14000
168 140808114011 Vinod Kumar Basetiya Electrician 2016 JVVNL 14000
169 140808113999 Mangi Lal Yadav Electrician 2016 DEHLI Metro 38000
170 140808114007 Satyanarayan Yadav Electrician 2016 JVVNL 14000
171 140808113998 Kamlesh Mahta Electrician 2016 Lift Company 11000
172 140808011947 Rakesh Basetiya Electrician 2016 JVVNL 14000
173 140808114023 Raju Yadav Electrician 2016 TVS, Jaipur 9000
174 140808011953 Sanajy Kumar Mourya Electrician 2016 CSI Hospital 9500
175 140808114029 Sunil Saini Electrician 2016 Johnson Lift 10000
176 140808114014 Dharmendra Kumar Electrician 2016 Bhushan ITI 8500
177 140808067854 Surajbhan Samota Electrician 2016 Bhushan ITI 10000
178 140808114020 Mukesh Chopra Electrician 2016 REIL 8500
179 140808067855 Sushil Choudhary Electrician 2016 Bhushan ITI 7500
180 140808067857 Vishnu Choudhary Electrician 2016 REIL 8500
181 140808011948 Rakesh Kumar Kasotiya Electrician 2016 JVVNL 14000
182 140808067844 Kamal Kishor Yadav Electrician 2016 DMRC 38000
183 140808011945 Narendra Kumar Kasotiya Electrician 2016 JVVNL 14000
184 140808067837 Anil Kumar Yadav Electrician 2016 HONDA 16000
185 140808067851 Rajesh Choudhary Electrician 2016 DEHLI Metro 38000
186 140808114038 Ganesh Yadav Electrician 2016 Hotel 12000
187 140808113986 Sharwan Kumar Saini Electrician 2016 Johnson Lift 10000
188 140808114034 Ajay Singh Rajawat Electrician 2016 JIO 14000
189 140808114044 Mangal Ram Meena Electrician 2016 JVVNL 14000
190 140808114035 Ashok Singh Electrician 2016 HERO 18000
191 140808114036 Deepak Kumar Meena Electrician 2016 JVVNL 14000
192 140808114040 Gyarsi Lal Saini Electrician 2016 HERO 18000
193 140808114069 Ravindra Singh Electrician 2016 HONDA 14000
194 140808114060 Kamlesh Kumar Jalthaniya Electrician 2016 JDVVNL 14000
195 140808114073 Sunil Kumar Saini Electrician 2016 JDVVNL 14000
196 140808114068 Ram Sahay Choudhary Electrician 2016 JDVVNL 14000
197 140808114062 Kalimuddin Ansari Electrician 2016 Maruti Suzuki 18000
198 140808011926 Manoj Kumar Choudhary Fitter 2016 Self Employment 15000
199 140808011924 Jagdish Jangid Fitter 2016 HERO 16000
200 140808011932 Rampratap Choudhary Fitter 2016 Car Workshop 9500
201 140808011936 Vijay Singh Nirwan Fitter 2016 NBC, Jaipur 8500
202 140808011920 Ganesh Gurjar Fitter 2016 Raydian Company 16500
203 140808011919 Digamber Singh Shakya Fitter 2016 Maruti Suzuki 18000
204 140808011928 Omprakash Kumawat Fitter 2016 Water Workshop 11000
205 140808011925 Kamlesh Kumawat Fitter 2016 HONDA 16000
206 140808067821 Rambabu Meena Fitter 2016 Chalo Starup 13000
207 140808067806 Abhishek Gurjar Fitter 2016 Amazon 10500
208 140808067820 Rahul Mehra Fitter 2016 HONDA 16000
209 140808067825 Vikas Katariya Fitter 2016 Export Company 11000
210 140808067819 Nand Kishor Sharma Fitter 2016 Mahindra & Mahindra 30000
211 140808067808 Arjun Singh Rajawat Fitter 2016 JIM Trainer 16000
212 150808241264 Rahul Sharma Mechanic (Diesel) 2016 HONDA 16000
213 150808241353 Ajay Singh Mechanic (Diesel) 2016 Inox Mall 9000
214 150808241673 Mukesh Kumar Swami Mechanic (Diesel) 2016 HONDA 11000
215 150808241268 Chandraprakash Saini Mechanic (Diesel) 2016 HONDA 11000
216 150808241227 Ramjan Khan Mechanic (Diesel) 2016 Self Employment 18000
217 150808241672 Sunil Choudhary Mechanic (Diesel) 2016 Tanishka Company 13500
218 150808241356 Tejpal Kumawat Mechanic (Diesel) 2016 HONDA 11000
219 150808241677 Karan Singh Mechanic (Diesel) 2016 Scart Dreem Hotel 12500
220 150808241352 Jitendra Kumar Saini Mechanic (Diesel) 2016 Larsen & Turbo 19000
221 150808241267 Suresh Kumar Choudhary Mechanic (Diesel) 2016 Shriram Motors 10000
222 150808242035 Sunil Kumawat Mechanic (Diesel) 2016 Crossland Hyundai 15000
223 150808241223 Rahul Kumawat Mechanic (Diesel) 2016 Maruti Suzuki 18000
224 150808241671 Ashok Kumar Kumawat Mechanic (Diesel) 2016 HONDA 11000
225 150808241261 Rajkumar Saini Mechanic (Diesel) 2016 Self Employment 17000
226 150808241349 Chandan Kumar Mechanic (Diesel) 2016 HONDA 14000
227 150808241357 Chuttar  Singh Mechanic (Diesel) 2016 HONDA 14000
228 150808241680 Dhana Ram Yadav Mechanic (Diesel) 2016 Prem Motors 10500
229 150808241225 Rakesh Kumar Jat Mechanic (Diesel) 2016 Crosland Hyundai 16000
230 150808241230 Roshan Lal Yadav Mechanic (Diesel) 2016 Self Employment 19000
231 150808242037 Vimlesh Yadav Mechanic (Diesel) 2016 Chalo Startup 14500
232 150808242033 Akram Khan Mechanic (Diesel) 2016 Vivo Mobile 9000
233 150808242041 Khayali Ram Yadav Mechanic (Diesel) 2016 Larsen & Turbo (L&T) 24000
234 150808242036 Trilok chand yogi Mechanic (Diesel) 2016 Krishan Automobile 9500
235 150808242039 Durgesh Sain Mechanic (Diesel) 2016 Chalo Startup 14500
236 29033300075815 Ramesh Choudhary Electrician 2015 JVVNL 14000
237 29033300075818 Mukesh Choudhary Electrician 2015 JDVVNL 14000
238 29033300075821 Kailash Yadav Electrician 2015 PGCIL 40000
239 29033300075831 Vijay Kumar Rajora Electrician 2015 JDVVNL 14000
240 29033300075826 Shankar Tatala Electrician 2015 Self Employment 15000
241 29033300075828 Bhagchand Gurjar Electrician 2015 Chalo Startup 16000
242 29033300075834 Sohan Lal Yadav Electrician 2015 Mahindra SEZ 11500
243 29033300075836 Gyarsi Lal Yadav Electrician 2015 Adarsh ITI 13000
244 29033300075843 Ratan Lal Sharma Electrician 2015 DEHLI Metro 38000
245 29033300075840 Phool Chand Dhobi Electrician 2015 Self Employment 16500
246 29033300075845 Ramesh Chand Jat Electrician 2015 Welcome ITI 9500
247 29033300075847 Bhanwar Lal Kumawat Electrician 2015 Self Employment 14000
248 29033300075849 Devender Singh Electrician 2015 Rotomac Company 15500
249 29033300075853 Mukesh Choudhary Electrician 2015 Cars Singapur Company 21000
250 29033300075846 Prabhu Choudhary Electrician 2015 Self Employment 17500
251 29033300075855 Rajendra Choudhary Electrician 2015 Self Employment 65000
252 29033300075865 Ashok Choudhary Electrician 2015 RSEB Helper II 11000
253 29033300075869 Pinto Meena Electrician 2015 Delhi Metro 38000
254 29033300075872 Ram Swaroop Yadav Electrician 2015 AU Finance 13500
255 29033300075884 Govind Narayan Jat Electrician 2015 REIL 8500
256 29033300075892 Kamal Kumar Yadav Electrician 2015 Manipal University 11000
257 29033300075893 Rakesh Yadav Electrician 2015 Bhushan ITI 8500
258 29033300075896 Bhagwan Sahay Yadav Electrician 2015 Delhi Metro 38000
259 29033300075900 Mukesh Kumar Choudhary Electrician 2015 Self Employment 21000
260 29033300075897 Mukesh Kumar Jajoria Electrician 2015 Delhi Metro 38000
261 29033300075903 Shishpal Choudhary Electrician 2015 JVVNL 14000
262 29033300075908 Sanwar mal Kumawat Electrician 2015 Delhi Metro/ISRO 40000
263 29033300075909 Pramod Kumar Kumawat Electrician 2015 HERO 16000
264 29033300075911 Rahul Verma Electrician 2015 REIL 8500
265 29033300075916 Rajesh Kumawat Electrician 2015 Mahindra SEZ 12000
266 29033300075918 Ramswaroop Devanda Electrician 2015 Mahindra SEZ 12000
267 29033300075921 Rakesh Choudhary Electrician 2015 JVVNL 14000
268 29033300075922 Mukesh Choudhary Electrician 2015 REIL 8500
269 29033300075926 Rohit Verma Electrician 2015 Delhi Metro 38000
270 29033300075928 Mahesh Sharma Electrician 2015 Self Employment 16000
271 29033300075929 Ompal Singh Electrician 2015 REIL 8500
272 29033300075934 Jitendra Choudhary Electrician 2015 JVVNL 14000
273 29033300075939 Suresh Kumar Yadav Electrician 2015 Air Force 27000
274 29033300075931 Subhash Yadav Electrician 2015 Bhushan ITI 9500
275 29033300075938 Rahul Kumawat Electrician 2015 Maruti Suzuki 18000
276 29033300075945 Om Prakash Yadav Electrician 2015 Mangalam Group 16000
277 29033300075949 Mukesh Yadav Electrician 2015 Indusland Bank 19000
278 29033300075948 Bajarang Lal Choudhary Electrician 2015 JVVNL 14000
279 29033300075952 Rakesh Yadav Electrician 2015 REIL 8500
280 29033300075954 Sardar Singh Choudhary Electrician 2015 Albarshan Company 13000
281 29033300075961 Ramniwas Devanda Electrician 2015 REIL 8500
282 29033300075970 Suresh Jakhar Electrician 2015 REIL 8500
283 29033300075978 Hemraj Golada Electrician 2015 Genus Pvt. Ltd. 13000
284 29033300075981 Shaitan Singh Golada Electrician 2015 Mahindra & Mahindra 16000
285 29033300075974 Rakesh Kumar Yadav Electrician 2015 JVVNL 14000
286 29033300075977 Yogesh Yadav Electrician 2015 JVVNL 14000
287 29033300075985 Vishnu Kumar Prajapat Electrician 2015 REIL 8500
288 29033300075989 Saurabh Kumar Tenoriya Electrician 2015 SERCO 18500
289 29033300075993 Gajanand yadav Electrician 2015 Delhi Metro 38000
290 29033300075992 Suraj Kumar yadav Electrician 2015 Delhi Metro 38000
291 29033300076001 Kamal Kishor Choudhary Electrician 2015 JVVNL 14000
292 29033300075996 Sunil Prajapat Electrician 2015 Bhushan ITI 7000
293 29033300076003 Bhudhi Prakash Electrician 2015 REIL 8500
294 29033300076004 Amit Saini Electrician 2015 REIL 8500
295 29033300076012 Kailash Jat Electrician 2015 Bhushan ITI 14000
296 29033300076009 Yashwant Bhaskar Electrician 2015 Vivo Company 16000
297 29033300076018 Mohit Prajapat Electrician 2015 NBC, Jaipur 9500
298 29033300076024 Rajesh Choudhary Electrician 2015 REIL 8500
299 29033300076019 Sonu Meena Electrician 2015 JVVNL 14000
300 29033300076023 Manish Yadav Electrician 2015 Indian Army 18000
301 29033300076032 Chetan Kumar Badgurjar Electrician 2015 NBC, Jaipur 9000
302 29033300076031 Deepak Saini Electrician 2015 Delhi Metro 38000
303 29033300076033 Rajendra Kumar Mali Electrician 2015 JIO 14000
304 29033300075822 Hemraj Kumawat Electrician 2015 VSUN MOBILE 11000
305 29036300017246 Jeetu Nitharwal Fitter 2015 Sawastik CNC 15500
306 29036300017253 Banwari Kuldeep Fitter 2015 NBC, Jaipur 12000
307 29036300017245 Ramkant Sharma Fitter 2015 HONDA 14000
308 29036300017249 Chhitar Mal Yadav Fitter 2015 Maruti Suzuki 25000
309 29036300017252 Ganesh Ram Choudhary Fitter 2015 Self Employment 13500
310 29036300017254 Kanhaiya Lal Meena Fitter 2015 Thaison Lift 16000
311 29036300017255 Aditya Choudhary Fitter 2015 NBC, Jaipur 9500
312 29036300017257 Mangi lal Kudi Fitter 2015 Raydian Company 16000
313 29036300017261 Naveen Kumar Fitter 2015 Airtel Ltd. 11000
314 29036300017263 Hemraj Choudhary Fitter 2015 Johnson Lift 17000
315 29036300017258 Laxmi Narayan Baberiwal Fitter 2015 HONDA CAR 16000
316 29036300017260 Roshan Sharma Fitter 2015 Raydian Company 14000
317 29036300017262 Pankaj Singh Shekhawat Fitter 2015 ICICI Bank 16000
318 29036300017264 Sanjay Singh Shekhawat Fitter 2015 ICICI Bank 16000
319 29036300017265 Deepak Kumar Fitter 2015 Delhi Metro 42000
320 29036300017267 Rameshwar Yadav Fitter 2015 Manipal University 11500
321 29036300017271 Rakesh Devanda Fitter 2015 Petro India 15000
322 29036300017273 Vishnu Pratap Fitter 2015 Indian Army 25000
323 29036300017268 Dinesh Kumar Fitter 2015 Maruti Suzuki 16000
324 29036300017270 Munesh Kumar Saini Fitter 2015 Delhi Metro 42000
325 29036300017272 Dinesh Kumar Choudhary Fitter 2015 NBC, Jaipur 9500
326 29036300017277 Girraj Swami Fitter 2015 Mahindra SEZ 12000
327 29036300017281 Dinesh Jakhar Fitter 2015 Seizer Company 10000
328 29036300017283 Narendra Jalthaniya Fitter 2015 Maruti Suzuki 9500
329 29036300017293 Sarwan Kumar Saini Fitter 2015 BRCL ITI 10500
